Em Destaque: Recursos Recebidos do Governo Federal em 2010 / Está na Hora de cobrar onde esta sendo aplicado este dinheiro no municipio de Lábrea .
Fonte: Portal da Transparencia.
A consulta "Transparência nos Estados e Municípios" é o novo espaço do Portal da Transparência, que fornece dados sobre os recursos repassados do governo federal para estados, DF e municípios, permitindo que esses entes federativos extraiam as informações e as publiquem em seus próprios portais, além de dar transparência aos valores para que todo brasileiro interessado possa ter acesso a eles.
Com isso, a CGU oferece mais um serviço que contribui para o incremento da transparência pública e atende dispositivos da Lei Complementar n.º 131/2009, que trata da publicação em tempo real de informações sobre a execução orçamentária e financeira dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 12.865.769,18 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.948.154,58 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.718.022,01 |
Defesa Nacional -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.000.000,00 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 915.797,08 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 8.545.686,48 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.459.905,90 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.835.366,00 |
Implantação da Infra-estrutura básica nos municípios da Região do Calha Norte -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.000.000,00 |
Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 860.000,00 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.382.199,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.125,00 |
http://am.transparencia.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário